MXT(R)-5Öù£º

 

ID df(um) temp.limits 15-Meter 30-Meter 60-Meter
0.25mm 0.10 -60 to 360¡æ 70205 70208 70211
  0.25 -60 to 360¡æ 70220 70223 70226
  0.50 -60 to 350¡æ 70235 70238 70241
  1.00 -60 to 340¡æ 70250 70253 70256
0.28mm 0.25 -60 to 360¡æ 70221 70224 70227
  0.50 -60 to 330¡æ 70236 70239 70242
  1.00 -60 to 325¡æ 70251 70254 70257
  3.00 -60 to 290¡æ 70281 70284 70287
0.53mm 0.25 -60 to 360¡æ 70222 70225 70228
  0.50 -60 to 330¡æ 70237 70240 70243
  1.00 -60 to 325¡æ 70252 70255 70258
  1.50 -60 to 300¡æ 70267 70270 70273
  3.00 -60 to 290¡æ 70282 70285 70288
  5.00 -60 to 270¡æ 70277 70279 70283
ID df(um) temp.limits 10-Meter 20-Meter 40-Meter
0.18mm 0.20 -60 to 325/340¡æ 71821 71822 71823
  0.40 -60 to 325/340¡æ 71824 71825 71826