MXT(R)-20Öù£º

 

ID df(um) temp.limits 15-Meter 30-Meter 60-Meter
0.25mm 0.10 -20 to 320¡æ 70305 70308 70311
  0.25 -20 to 320¡æ 70320 70323 70326
  0.50 -20 to 310¡æ 70335 70338 70341
  1.00 -20 to 300¡æ 70350 70353 70356
0.28mm 0.25 -20 to 310¡æ 70321 70324 70327
  0.50 -20 to 300¡æ 70336 70339 70342
  1.00 -20 to 295¡æ 70351 70354 70357
  1.50 -20 to 280¡æ 70366 70369 70372
  3.00 -20 to 260¡æ 70381 70384 70387
0.53mm 0.25 -20 to 310¡æ 70322 70325 70328
  0.50 -20 to 300¡æ 70337 70340 70343
  1.00 -20 to 295¡æ 70352 70355 70358
  1.50 -20 to 280¡æ 70367 70370 70373
  3.00 -20 to 260¡æ 70382 70385 70388
ID df(um) temp.limits 10-Meter 20-Meter 40-Meter
0.18mm 0.20 -20 to 300/320¡æ 71831 71832 71833
  0.40 -20 to 300/320¡æ 71834 71835 71836