MXT(R)-1701Öù£º

 

ID df(um) temp.limits 15-Meter 30-Meter 60-Meter
0.25mm 0.25 -20 to 280¡æ 72020 72023 72026
  0.50 -20 to 280¡æ 72035 72038 72041
  1.00 -20 to 280¡æ 72050 72053 72056
0.28mm 0.25 -20 to 280¡æ 72021 72024 72027
  0.50 -20 to 270¡æ 72036 72039 72042
  1.00 -20 to 260¡æ 72051 72054 72057
  1.50 -20 to 250¡æ 72066 72069 72072
0.53mm 0.25 -20 to 280¡æ 72022 72025 72028
  0.50 -20 to 270¡æ 72037 72040 72043
  1.00 -20 to 260¡æ 72052 72055 72058
  1.50 -20 to 250¡æ 72067 72070 72073
  3.00 -20 to 240¡æ 72082 72085 72088
ID df(um) temp.limits 10-Meter 20-Meter 40-Meter
0.18mm 0.20 -20 to 270/280¡æ 71871 71872 71873
  0.40 -20 to 270/280¡æ 71874 71875 71876