Rtx(R)-50:

ID df(um) temp.limits 15-Meter 30-Meter 60-Meter
0.25mm 0.10 0 to 300/320¡æ 10505 10508  
  0.25 0 to 300/320¡æ 10520 10523 10526
  0.50 0 to 290/310¡æ 10535 10538 10541
  1.00 0 to 280/300¡æ 10550 10553 10556
0.32mm 0.10 0 to 300/320¡æ 10506 10509  
  0.25 0 to 300/320¡æ 10521 10524 10527
  0.50 0 to 290/310¡æ 10536 10539 10542
  1.00 0 to 280/300¡æ 10551 10554 10557
0.53mm 0.10 0 to 280/300¡æ 10507 10510  
  0.25 0 to 280/300¡æ 10522 10525 10528
  0.50 0 to 270/290¡æ 10537 10540 10543
  0.83 0 to 270/290¡æ   10569  
  1.00 0 to 260/280¡æ 10552 10555 10558
  1.50 0 to 250/270¡æ 10567 10570 10573
ID df(um) temp.limits 10-Meter 20-Meter 40-Meter
0.18mm 0.20 0 to 310/330¡æ 40501 40502 40503
  0.40 0 to 300/320¡æ 40510 40511 40512