Rtx(R)-200:

ID df(um) temp.limits 15-Meter 30-Meter 60-Meter 105-Meter
0.25mm 0.10 -20 to 320/340¡æ 15005 15008 15011  
  0.25 -20 to 320/340¡æ 15020 15023 15026 15029
  0.50 -20 to 310/330¡æ 15035 15038 15041 15044
  1.00 -20 to 290/310¡æ 15050 15053 15056 15059
0.32mm 0.10 -20 to 320/340¡æ 15006 15009 15012  
  0.25 -20 to 320/340¡æ 15021 15024 15027 15030
  0.50 -20 to 310/330¡æ 15036 15039 15042 15045
  1.00 -20 to 290/310¡æ 15051 15054 15057 15060
  1.50 -20 to 280/300¡æ 15066 15069 15072 15075
0.53mm 0.10 -20 to 310/330¡æ 15007 15010 15013  
  0.25 -20 to 310/330¡æ 15022 15025 15028  
  0.50 -20 to 300/320¡æ 15037 15040 15043  
  1.00 -20 to 290/310¡æ 15052 15055 15058  
  1.50 -20 to 280/300¡æ 15067 15070 15073  
  3.00 -20 to 260/280¡æ 15082 15085 15088 15091
ID df(um) temp.limits 10-Meter 20-Meter 40-Meter  
0.18mm 0.20 -20 to 310/330¡æ 45001 45002 45003  
  0.40 -20 to 310/330¡æ 45010 45011 45012